取得した株主優待の内容&諸経費(貸株料など)の記録です。
なお、私のクロス取引スタイルはこんな感じです。
- 基本は一般信用売り(最大逆日歩<優待額と判断した場合は制度信用売りも)
- メインはSMBC日興証券
- SBI証券はアクティブプラン、楽天証券はいちにち定額コース
株主優待取得銘柄、コスト、取得日等
20日銘柄
証券会社は全てSMBC日興証券です。
月末銘柄
コード | 銘柄名 | 株数 | 諸経費 | 建日 | 優待内容 | 証券会社 |
8904 | AVANTIA | 100 | 11 | 8月27日 | 今回はなし (1年以上保有でQUOカード1,000円分) | SMBC日興証券 |
3198 | SFPホールディングス | 500 | 446 | 8月14日 | 食事券10,000円分 | SMBC日興証券 |
7085 | カーブスホールディングス | 100 | 47 | 8月7日 | QUOカード500円 | SMBC日興証券 |
6070 | キャリアリンク | 500 | 725 | 6月19日 | QUOカード2,000円 | SMBC日興証券 |
3387 | クリエイト・レストランツ・ホールディングス | 200 | 246 | 7月10日 | 食事券4,000円分 | SMBC日興証券 |
7513 | コジマ | 3000 | 2,760 | 6月19日 | 株主優待券15,000円分 | SMBC日興証券 |
3543 | コメダホールディングス | 100 | 25 | 8月27日 | KOMECA1,000円分 | SMBC日興証券 |
2686 | ジーフット | 100 | 175 | 5月22日 | 株主優待券1,000円分 | SMBC日興証券 |
2305 | スタジオアリス | 100 | 165 | 7月31日 | 写真撮影券1枚 | SMBC日興証券 |
2379 | ディップ | 100 | 32 | 8月27日 | QUOカード500円 | SMBC日興証券 |
7818 | トランザクション | 100 | 128 | 7月17日 | ①プリーツ3層マスク 50枚入り ②除菌アルコールウェットティッシュ | SMBC日興証券 |
7611 | ハイデイ日高 | 100 | 132 | 8月7日 | 優待券1,000円分 またはお米券1kg | SMBC日興証券 |
3548 | バロックジャパンリミテッド | 100 | 112 | 7月17日 | 自社商品券2,000円分 | SMBC日興証券 |
3048 | ビックカメラ | 100 | 87 | 8月7日 | お買い物優待券1,000円分 | SMBC日興証券 |
7514 | ヒマラヤ | 500 | 641 | 7月17日 | 自社店舗値引き券3,000円分 | SMBC日興証券 |
3396 | フェリシモ | 100 | 53 | 8月7日 | 自社商品1,000円相当 | SMBC日興証券 |
8278 | フジ | 100 | 69 | 8月21日 | 株主優待割引券2,000円分 orフジネットショップポイント2,000円分or PB商品2,000円相当 | SMBC日興証券 |
7601 | ポプラ | 100 | 74 | 7月10日 | お買い物優待券1,000円分 | SMBC日興証券 |
9946 | 泉州電業 | 100 | 57 | 8月21日 | ソフトクリーム無料券 5枚 | SMBC日興証券 |
7445 | ライトオン | 500 | 1,223 | 5月22日 | 優待券5,000円分 | SMBC日興証券 |
8200 | リンガーハット | 100 | 329 | 7月22日 | 優待食事券1650円相当 | SMBC日興証券 |
2735 | ワッツ | 100 | 39 | 7月3日 | 自社オリジナル商品詰め合わせ1,000円相当 | SMBC日興証券 |
9861 | 吉野家ホールディングス | 100 | 151 | 8月7日 | 300円サービス券10枚 | SMBC日興証券 |
3168 | 黒谷 | 100 | 90 | 7月10日 | QUOカード500円 | SMBC日興証券 |
9979 | 泉州電業 | 100 | 275 | 7月3日 | ①優待飲食券(500円券) または ②産地直送の特産品 | SMBC日興証券 |
9414 | 日本BS放送 | 100 | 330 | 6月5日 | ビックカメラ商品券1,000円分 | SMBC日興証券 |
4668 | 明光ネットワークジャパン | 500 | 140 | 8月21日 | QUOカード1,000円 | SMBC日興証券 |
2157 | コシダカホールディングス | 1000 | 533 | 7月21日 | 株主優待券10,000円相当 | 楽天証券 |
3548 | バロックジャパンリミテッド | 100 | 54 | 8月21日 | 自社商品券2,000円分 | 楽天証券 |
8167 | リテールパートナーズ | 100 | 279 | 8月18日 | 買い物優待券1,000円分orJCBギフトカード1,000円 | 楽天証券 |
8月の諸経費とリターン
32銘柄取得しました。
諸経費はおよそ9,428円。
リターンはおよそ72,150円相当でした(商品券やギフトも額面通り計算した値段です。現金に換算するとこれよりも価値は下がります)
まとめ
8月の総括
8月は魅力的な銘柄がたくさんありました。
一方、同様に魅力的な9月の銘柄にも資金を残しておく必要があるため、取捨選択が厳しい月でした。
9月の権利日が控えているため、一見利回りの良い吉野家やビックカメラ、コシダカも比較的取得しやすかったです。
クリエイト・レストランツ・ホールディングス(3387)はもっと株数を取得したかったのですが、8月18日に売り禁になったため結局200株の取得で終わってしまいました。

本当に欲しい銘柄は「「早すぎる」」と思っても
一旦確保しておくべきと身につまされた月でした。
取得時期
人気の銘柄(ライトオン(7445)、ジーフット(2686))はかなり早めの時期(5月中)に取得していました。
正直、早すぎるかな?と思いましたが、そのあとはほとんど一般信用売りが出なかったので結果的に正解でした。
とんどの銘柄を6月初めにとりましたが、取得時期はちょうど良かったと思います。
7月は優待銘柄自体が少ない上、商品券やクオカード、図書カードなどの使いやすい優待なので、早めに取っておいても良かったです。
楽天やSBIでも粘っておけば取れたかなぁ・・・と思うと少し悔しいですね。
取得できなかった銘柄
ヒトコミュニケーションズ(4433)を狙っていましたが、取得できませんでした。
クリレス、平和堂はもう少し株数多くとりたかったのですが、増やせませんでした。
平和堂は比較的余っていた印象ですが、流石に前日500株増やそうとするのは無謀でした。
反省点
ライトオン、ジーフットを5月に取得しておいて良かったです。
クリレスは、端株を取得しているのでなんとか400株取得しておきたかったのですが、売り禁により叶わず残念でした・・・。
磯丸水産が好きなので、7月中旬には取得しておきたいと思います。
ヒトコミュニケーションズ(4433)は楽天証券で取得しておきたかったのですが、毎日19時の争奪戦に参加しても獲れずに残念でした。

証券会社を開設するならポイントサイト経由が圧倒的にお得です!
例えばモッピーならSBI証券の開設&5万円の入金で4,000P(4,000円相当)がもらえます。
公式HPから開設してしまうと、ポイントはもらえません。ぜひポイントサイト経由で証券会社を開設しましょう!
案件や証券会社は随時変わる可能性があります。
良い条件があったらすぐに対応できるようにポイントサイトの登録だけでも済ませておくと、お得情報を見逃さなくてすみますよ。

良い条件があったらすぐに対応できるようにポイントサイトの登録だけでも済ませておくのがオススメです